长安基金管理有限公司
Changan Fund Management Co., Ltd.
长安鑫利优选混合A(001281) 2017年度一年期绝对收益明星基金奖
更多办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型

长安基金 | 股票型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 0.54 | 101.46 | 95/106 |
基金数量(只) | 1 | 13.41 | 94/106 |
基金经理数量 | 1 | 4.90 | 80/106 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- 货币型
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长安裕泰混合A 005341 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.3795 | 1.3795 | 1.21% | 41.92% | 58.86% | 0.30 | 徐小勇 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长安裕泰混合C 005342 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.3902 | 1.3902 | 1.21% | 42.19% | 59.37% | 0.40 | 徐小勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长安鑫旺价值混合A 005049 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.5325 | 1.5325 | 1.19% | 41.87% | 61.28% | 0.30 | 徐小勇 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长安鑫旺价值混合C 005050 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.5411 | 1.5411 | 1.19% | 42.64% | 62.20% | 0.42 | 徐小勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长安裕隆混合A 005743 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.6336 | 1.6336 | 1.14% | 40.59% | 64.05% | 0.29 | 徐小勇 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长安裕隆混合C 005744 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.6273 | 1.6273 | 1.14% | 40.79% | 64.34% | 1.47 | 徐小勇 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长安鑫盈混合A 006371 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.1472 | 1.1472 | 0.96% | - | - | 2.16 | 徐小勇 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长安鑫盈混合C 006372 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.1513 | 1.1513 | 0.95% | - | - | 0.97 | 徐小勇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长安鑫利优选混合A 001281 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.8037 | 1.8037 | 0.93% | 14.41% | 26.53% | 0.35 | 林忠晶 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长安鑫利优选混合C 002072 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.7833 | 1.7833 | 0.93% | 14.03% | 25.94% | 0.17 | 林忠晶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长安鑫兴混合A 005186 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.1542 | 1.1542 | 0.92% | 17.37% | 32.21% | 0.87 | 林忠晶 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长安鑫兴混合C 005187 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.1498 | 1.1498 | 0.91% | 17.31% | 32.01% | 0.08 | 林忠晶 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长安沪深300非周期 740101 | 吧 档案 | 股票指数 | 12-06 | 1.1180 | 1.6220 | 0.90% | 15.50% | 28.80% | 0.54 | 林忠晶 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长安鑫富领先混合 001657 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.6690 | 1.6690 | 0.42% | 14.87% | 24.18% | 1.45 | 林忠晶 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长安裕盛灵活配置混合A 005343 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0607 | 1.0607 | 0.32% | 18.94% | 11.91% | 0.18 | 徐小勇 等 | 限大额 | 0.12% | 购买 |
长安裕盛灵活配置混合C 005344 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0553 | 1.0553 | 0.31% | 18.75% | 11.80% | 1.20 | 徐小勇 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长安鑫禧灵活配置混合C 005478 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 0.8860 | 0.8860 | 0.11% | -3.21% | 5.06% | 0.06 | 林忠晶 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长安鑫禧灵活配置混合A 005477 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 0.8889 | 0.8889 | 0.10% | -3.18% | 5.18% | 1.25 | 林忠晶 等 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长安宏观策略混合 740001 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.0830 | 1.9030 | 0.09% | -5.91% | 4.03% | 0.15 | 顾晓飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长安泓沣中短债债券A 004907 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.1662 | 1.1662 | 0.05% | 5.99% | 16.62% | 0.10 | 徐小勇 等 | 开放申购 | 0.04% | 购买 |
长安泓沣中短债债券C 004908 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.1614 | 1.1614 | 0.04% | 5.90% | 16.92% | 0.56 | 徐小勇 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长安裕腾混合A 005588 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 0.9987 | 0.9987 | 0.02% | 4.58% | 11.50% | 1.86 | 杜振业 | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
长安泓源纯债债券A 004897 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.1245 | 1.1245 | 0.02% | 7.40% | 14.31% | 0.52 | 徐小勇 等 | 限大额 | 0.04% | 购买 |
长安泓源纯债债券C 004898 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.1340 | 1.1340 | 0.02% | 7.35% | 14.98% | 2.59 | 徐小勇 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长安裕腾混合C 005592 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 0.9886 | 0.9886 | 0.01% | 4.38% | 11.00% | 39.84 | 杜振业 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长安鑫益增强混合C 002147 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.1992 | 1.1992 | 0.01% | 3.70% | 13.21% | 58.56 | 杜振业 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长安鑫益增强混合A 002146 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.2261 | 1.2261 | 0.01% | 4.04% | 14.22% | 11.95 | 杜振业 等 | 限大额 | 0.15% | 购买 |
长安泓泽纯债债券A 003731 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0809 | 1.1339 | 0.00% | 1.55% | 4.04% | 3.54 | 刘兴旺 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长安泓泽纯债债券C 003732 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0531 | 1.1051 | 0.00% | 1.51% | 4.07% | 0.02 | 刘兴旺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长安泓润纯债债券C 005346 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0793 | 1.0793 | 0.00% | 2.33% | 4.84% | 0.65 | 刘兴旺 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
长安泓润纯债债券A 005345 | 吧 档案 | 债券型 | 12-06 | 1.0824 | 1.0824 | -0.01% | 2.42% | 5.04% | 1.44 | 刘兴旺 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
长安产业精选混合A 000496 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.2775 | 1.5175 | -0.05% | 12.60% | 23.03% | 0.14 | 顾晓飞 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
长安产业精选混合C 002071 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.2574 | 1.3074 | -0.05% | 11.91% | 22.05% | 1.25 | 顾晓飞 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长安货币B 740602 | 吧 档案 | 货币型 | 12-06 | 0.6303 | 2.3770% | 2.39% | 2.40% | 0.59% | 9.38 | 孟楠 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
长安货币A 740601 | 吧 档案 | 货币型 | 12-06 | 0.5646 | 2.1390% | 2.15% | 2.16% | 0.53% | 0.35 | 孟楠 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 股吧 资讯 档案 | 16 | 0.48% | 6.05 | 6,953.13 | ||
2 | 300782 | 卓胜微 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.22% | 8.70 | 3,262.07 | ||
3 | 603160 | 汇顶科技 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.22% | 15.50 | 3,152.70 | ||
4 | 000858 | 五粮液 | 股吧 资讯 档案 | 9 | 0.21% | 24.03 | 3,119.16 | ||
5 | 002463 | 沪电股份 | 股吧 资讯 档案 | 8 | 0.20% | 120.00 | 2,940.00 | ||
6 | 600763 | 通策医疗 | 股吧 资讯 档案 | 13 | 0.19% | 26.92 | 2,759.25 | ||
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 股吧 资讯 档案 | 12 | 0.18% | 32.28 | 2,604.64 | ||
8 | 002475 | 立讯精密 | 股吧 资讯 档案 | 10 | 0.16% | 89.11 | 2,384.58 | ||
9 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 7 | 0.16% | 26.10 | 2,271.74 | ||
10 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 5 | 0.15% | 384.43 | 2,125.90 |
旗下基金资讯
更多- 《长安》之后 《鹤唳华亭》来了 但这拗口的剧名... 11-18
- 落户门头沟 长安天街解渴京西商业 11-18
- 长安欧尚X7本月29日上市 比瑞虎8还大 7.99万起 11-17
- 长安CS55 PLUS预售价公布 9.39-11.69万元 11-15
- 长安信托荣获“2019年度第一财经金融价值榜‘金... 11-15
旗下基金公告
更多- 关于长安鑫益增强混合型证券投资基金在中国邮政... 12-03
- 长安鑫益增强混合型证券投资基金暂停大额申购、... 11-27
- 关于旗下基金在民生银行股份有限公司开通申购、... 11-25
- 关于旗下基金在上海陆享基金销售有限公司开通申... 11-22
- 关于旗下基金在包商银行股份有限公司开通申购、... 11-14