中银国际证券股份有限公司
BOC International (China) Co.,Ltd.
办公地址:
总经理:
网站地址:
客服热线:
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
热门基金
- 混合型
- 债券型
- 货币型

中银国际 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 6.27 | 145.50 | 106/141 |
基金数量(只) | 10 | 24.43 | 88/141 |
基金经理数量 | 6 | 11.04 | 75/141 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 货币型
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银证券祥瑞混合A 004917 | 吧 档案 | 混合型 | 12-12 | 0.9862 | 0.9862 | 0.19% | 8.15% | 13.53% | 0.16 | 王玉玺 等 | 限大额 | 0.10% | 购买 |
中银证券祥瑞混合C 004918 | 吧 档案 | 混合型 | 12-12 | 0.9833 | 0.9833 | 0.18% | 8.08% | 13.40% | 1.84 | 王玉玺 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银证券安源债券A 005362 | 吧 档案 | 债券型 | 12-12 | 1.0164 | 1.0303 | 0.03% | 2.08% | - | 3.28 | 王玉玺 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中银证券安源债券C 005363 | 吧 档案 | 债券型 | 12-12 | 1.0164 | 1.0299 | 0.03% | 2.07% | - | 0.00 | 王玉玺 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中银证券安泽债券A 007023 | 吧 档案 | 债券型 | 12-12 | 1.0169 | 1.0169 | 0.03% | 1.57% | - | 10.46 | 王玉玺 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中银证券安进债券C 003930 | 吧 档案 | 债券型 | 12-12 | 1.0539 | 1.1212 | 0.03% | 2.47% | 3.99% | 0.03 | 王玉玺 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中银证券安进债券A 003929 | 吧 档案 | 债券型 | 12-12 | 1.0539 | 1.1212 | 0.03% | 2.50% | 3.99% | 337.96 | 王玉玺 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中银证券安誉债券A 004956 | 吧 档案 | 债券型 | 12-12 | 1.0065 | 1.0625 | 0.02% | 2.09% | 3.54% | 21.33 | 吴康 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银证券安泽债券C 007024 | 吧 档案 | 债券型 | 12-12 | 1.0168 | 1.0168 | 0.02% | 1.56% | - | 1.01 | 王玉玺 等 | 开放申购 | - | 购买 |
中银证券价值精选混合 002601 | 吧 档案 | 混合型 | 12-12 | 1.0613 | 1.0613 | 0.02% | 2.23% | 3.51% | 2.09 | 王玉玺 等 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银证券安誉债券C 004957 | 吧 档案 | 债券型 | 12-12 | 1.8922 | 1.9482 | 0.02% | 2.09% | 3.45% | 0.05 | 吴康 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券中高等级债券A 004954 | 吧 档案 | 债券型 | 12-12 | 1.0332 | 1.0332 | 0.01% | 2.28% | - | 4.46 | 王玉玺 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银证券中高等级债券C 004955 | 吧 档案 | 债券型 | 12-12 | 1.0298 | 1.0298 | 0.01% | 2.09% | - | 0.14 | 王玉玺 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券聚瑞混合C 004914 | 吧 档案 | 混合型 | 12-12 | 1.0408 | 1.0408 | -0.02% | 4.70% | 5.17% | 0.03 | 白冰洋 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券聚瑞混合A 004913 | 吧 档案 | 混合型 | 12-12 | 1.0437 | 1.0437 | -0.02% | 4.75% | 5.28% | 0.26 | 白冰洋 等 | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
中银证券安弘债券A 004807 | 吧 档案 | 债券型 | 12-12 | 1.1069 | 1.1069 | -0.08% | 2.72% | 5.90% | 2.52 | 王玉玺 等 | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
中银证券安弘债券C 004808 | 吧 档案 | 债券型 | 12-12 | 1.1045 | 1.1045 | -0.08% | 2.56% | 6.16% | 0.30 | 王玉玺 等 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券健康产业混合 002938 | 吧 档案 | 混合型 | 12-12 | 0.9733 | 0.9733 | -0.10% | 6.86% | 17.29% | 0.93 | 吴文钊 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银证券新能源混合A 005571 | 吧 档案 | 混合型 | 12-12 | 1.0635 | 1.0635 | -0.27% | 3.44% | 5.18% | 0.27 | 张燕 | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
中银证券新能源混合C 005572 | 吧 档案 | 混合型 | 12-12 | 1.0587 | 1.0587 | -0.27% | 3.26% | 4.82% | 0.11 | 张燕 | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券瑞益混合C 003981 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.1413 | 1.1413 | - | 10.82% | 18.54% | 0.07 | 王玉玺 等 | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
中银证券瑞益混合A 003980 | 吧 档案 | 混合型 | 12-06 | 1.1582 | 1.1582 | - | 11.11% | 19.16% | 0.51 | 王玉玺 等 | 暂停申购 | 0.10% | 购买 |
中银证券汇宇定期开放债券 005321 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-06 | 1.0351 | 1.1111 | - | 2.12% | 4.14% | 154.34 | 陈渭泉 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银证券汇嘉定期开放债券 005309 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-06 | 1.0892 | 1.0892 | - | 2.64% | 4.47% | 415.63 | 吕文晔 等 | 暂停申购 | - | 购买 |
中银证券汇享定开债 005611 | 吧 档案 | 定开债券 | 12-06 | 1.0398 | 1.0913 | - | 2.39% | 4.75% | 3.17 | 陈渭泉 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中银证券现金管家货币B 003317 | 吧 档案 | 货币型 | 12-12 | 0.7109 | 2.6270% | 2.60% | 2.61% | 0.64% | 35.25 | 吴康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |
中银证券现金管家货币A 003316 | 吧 档案 | 货币型 | 12-12 | 0.6448 | 2.3800% | 2.36% | 2.36% | 0.58% | 26.02 | 吴康 等 | 限大额 | 0.00% | 购买 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000063 | 中兴通讯 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.02% | 56.46 | 1,807.23 | ||
2 | 601288 | 农业银行 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 287.85 | 995.96 | ||
3 | 601607 | 上海医药 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 46.38 | 844.12 | ||
4 | 601939 | 建设银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 102.81 | 718.65 | ||
5 | 002462 | 嘉事堂 | 股吧 资讯 档案 | 3 | 0.01% | 42.81 | 653.73 | ||
6 | 601318 | 中国平安 | 股吧 资讯 档案 | 4 | 0.01% | 7.48 | 651.06 | ||
7 | 600926 | 杭州银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 0.01% | 73.64 | 622.26 | ||
8 | 002683 | 宏大爆破 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.00% | 35.02 | 482.58 | ||
9 | 601398 | 工商银行 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.00% | 84.69 | 468.34 | ||
10 | 600115 | 东方航空 | 股吧 资讯 档案 | 1 | 0.00% | 89.48 | 463.51 |
旗下基金资讯
更多- 中银国际:智电底盘 汽车产业下一个风口 11-15
- 中银国际:智电底盘,汽车下一个风口 11-14
- 中银国际:建议加配乘用车、零部件与重卡板块 11-14
- 【调研快报】长安汽车接待中银国际调研 11-12
- 中银国际:政策推动知识产权保护千亿级蓝海市场 11-12
旗下基金公告
更多- 中银证券现金管家货币市场基金暂停大额申购、大... 12-13
- 中银国际证券股份有限公司关于中银证券安誉债券... 12-13
- 中银国际证券股份有限公司关于调整中银证券安誉... 12-10
- 关于中国农业银行代销中银证券安弘债券型证券投... 12-06
- 中银证券现金管家货币市场基金调整大额申购(含... 12-06